The Official Albums Streaming Chart is a weekly music chart in the United Kingdom which calculates the most popular albums on audio streaming sites.[1]

Number ones

Key
No. nth album to top the Official Albums Streaming Chart
re Return of an album to number one
No. Artist[a] Album[a] Record label[b] Reached number one
(for the week ending)[a]
Weeks at
number one[a]
Ref.
re Michael Bublé Christmas Reprise 7 January 2021 1 [3]
re Taylor Swift Evermore EMI 14 January 2021 1 [4]
re Pop Smoke Shoot for the Stars, Aim for the Moon Republic 21 January 2021 3 [5]
28 January 2021 [6]
4 February 2021 [7]
70 Fredo Money Can't Buy Happiness Dave Neighbourhood/Since 93 11 February 2021 1 [8]
71 The Weeknd The Highlights Republic/XO 18 February 2021 1 [9]
re Dua Lipa Future Nostalgia Warner 25 February 2021 2 [10]
4 March 2021 [11]
72 Digga D Made in the Pyrex CGM 11 March 2021 1 [12]
re Dua Lipa Future Nostalgia Warner 18 March 2021 1 [13]
73 Central Cee Wild West Central Cee 25 March 2021 1 [14]
74 Justin Bieber Justice Def Jam 1 April 2021 3 [15]
8 April 2021 [16]
15 April 2021 [17]
75 Taylor Swift Fearless (Taylor's Version) EMI 22 April 2021 1 [18]
76 AJ Tracey Flu Game Revenge 29 April 2021 1 [19]
re Dua Lipa Future Nostalgia Warner 6 May 2021 1 [20]
77 DJ Khaled Khaled Khaled Black Butter/We The Best 13 May 2021 1 [21]
re Dua Lipa Future Nostalgia Warner 20 May 2021 1 [22]
78 J. Cole The Off-Season Interscope 27 May 2021 1 [23]
79 Olivia Rodrigo Sour Geffen 3 June 2021 8 [24]
10 June 2021 [25]
17 June 2021 [26]
24 June 2021 [27]
1 July 2021 [28]
8 July 2021 [29]
15 July 2021 [30]
22 July 2021 [31]
80 KSI All Over the Place BMG 29 July 2021 1 [32]
81 Dave We're All Alone in This Together Dave Neighbourhood 5 August 2021 2 [33]
12 August 2021 [34]
re Olivia Rodrigo Sour Geffen 19 August 2021 3 [35]
26 August 2021 [36]
2 September 2021 [37]
82 Kanye West Donda Def Jam 9 September 2021 1 [38]
83 Drake Certified Lover Boy Ovo/Republic 16 September 2021 6 [39]
23 September 2021 [40]
30 September 2021 [41]
7 October 2021 [42]
14 October 2021 [43]
21 October 2021 [44]
re Adele 25 XL 28 October 2021 2 [45]
4 November 2021 [46]
84 Ed Sheeran = Asylum 11 November 2021 2 [47]
18 November 2021 [48]
85 Taylor Swift Red (Taylor's Version) EMI 25 November 2021 1 [49]
86 Adele 30 Columbia 2 December 2021 2 [50]
9 December 2021 [51]
re Ed Sheeran = Asylum 16 December 2021 1 [52]
re Michael Bublé Christmas Reprise 23 December 2021 2 [53]
30 December 2021 [54]

Notes

  1. ^ a b c d The artist, song, date of reaching number one and number of weeks at number one are those given by the OCC.
  2. ^ The record labels are those given by the OCC.[2]

References

  1. ^ Jones, Alan (8 April 2016). "Official Charts Analysis: Official Charts Analysis: Everything You've Come to Expect tops the Official Albums Chart". Music Week. Intent Media. Retrieved 14 April 2016.
  2. ^ "Artist Chart History". London: Official Charts Company. Retrieved 28 December 2019.
  3. ^ "2 January 2021 - 7 January 2021". Official Charts Company. Retrieved 2 January 2021.
  4. ^ "9th January 2021 - 14 January 2021". Official Charts Company. Retrieved 9 January 2021.
  5. ^ "16th January 2021 - 21 January 2021". Official Charts Company. Retrieved 16 January 2021.
  6. ^ "23th January 2021 - 28 January 2021". Official Charts Company. Retrieved 23 January 2021.
  7. ^ "30th January 2021 - 4 February 2021". Official Charts Company. Retrieved 30 January 2021.
  8. ^ "5th February 2021 - 11 February 2021". Official Charts Company. Retrieved 6 February 2021.
  9. ^ "12th February 2021 - 18 February 2021". Official Charts Company. Retrieved 13 February 2021.
  10. ^ "19th February 2021 - 25 February 2021". Official Charts Company. Retrieved 20 February 2021.
  11. ^ "26th February 2021 - 4 March 2021". Official Charts Company. Retrieved 27 February 2021.
  12. ^ "6th March 2021 - 11 March 2021". Official Charts Company. Retrieved 6 March 2021.
  13. ^ "13th March 2021 - 18 March 2021". Official Charts Company. Retrieved 13 March 2021.
  14. ^ "20th March 2021 - 25 March 2021". Official Charts Company. Retrieved 20 March 2021.
  15. ^ "27th March 2021 - 1 April 2021". Official Charts Company. Retrieved 27 March 2021.
  16. ^ "2 April 2021 - 8 April 2021". Official Charts Company. Retrieved 3 April 2021.
  17. ^ "9 April 2021 - 15 April 2021". Official Charts Company. Retrieved 10 April 2021.
  18. ^ "16th April 2021 - 22 April 2021". Official Charts Company. Retrieved 17 April 2021.
  19. ^ "23rd April 2021 - 29 April 2021". Official Charts Company. Retrieved 24 April 2021.
  20. ^ "30th April 2021 - 6 May 2021". Official Charts Company. Retrieved 1 May 2021.
  21. ^ "7th May 2021 - 13 May 2021". Official Charts Company. Retrieved 8 May 2021.
  22. ^ "14th May 2021 - 20 May 2021". Official Charts Company. Retrieved 15 May 2021.
  23. ^ "21st May 2021 - 27 May 2021". Official Charts Company. Retrieved 22 May 2021.
  24. ^ "28th May 2021 - 3 June 2021". Official Charts Company. Retrieved 29 May 2021.
  25. ^ "4th June 2021 - 10 June 2021". Official Charts Company. Retrieved 5 June 2021.
  26. ^ "11th June 2021 - 17 June 2021". Official Charts Company. Retrieved 12 June 2021.
  27. ^ "18th June 2021 - 24 June 2021". Official Charts Company. Retrieved 19 June 2021.
  28. ^ "25th June 2021 - 1 July 2021". Official Charts Company. Retrieved 26 June 2021.
  29. ^ "2nd July 2021 - 8 July 2021". Official Charts Company. Retrieved 3 July 2021.
  30. ^ "9th July 2021 - 15 July 2021". Official Charts Company. Retrieved 10 July 2021.
  31. ^ "16th July 2021 - 22 July 2021". Official Charts Company. Retrieved 17 July 2021.
  32. ^ "23rd July 2021 - 29 July 2021". Official Charts Company. Retrieved 24 July 2021.
  33. ^ "30th July 2021 - 5 August 2021". Official Charts Company. Retrieved 31 July 2021.
  34. ^ "6th August 2021 - 12 August 2021". Official Charts Company. Retrieved 7 August 2021.
  35. ^ "13th August 2021 - 19 August 2021". Official Charts Company. Retrieved 14 August 2021.
  36. ^ "20th August 2021 - 26 August 2021". Official Charts Company. Retrieved 21 August 2021.
  37. ^ "27th August 2021 - 2 September 2021". Official Charts Company. Retrieved 28 August 2021.
  38. ^ "3 September 2021 - 9 September 2021". Official Charts Company. Retrieved 3 September 2021.
  39. ^ "10 September 2021 - 16 September 2021". Official Charts Company. Retrieved 11 September 2021.
  40. ^ "17 September 2021 - 23 September 2021". Official Charts Company. Retrieved 18 September 2021.
  41. ^ "24 September 2021 - 30 September 2021". Official Charts Company. Retrieved 25 September 2021.
  42. ^ "1 October 2021 - 7 October 2021". Official Charts Company. Retrieved 2 October 2021.
  43. ^ "8 October 2021 - 14 October 2021". Official Charts Company. Retrieved 9 October 2021.
  44. ^ "15 October 2021 - 21 October 2021". Official Charts Company. Retrieved 16 October 2021.
  45. ^ "22 October 2021 - 28 October 2021". Official Charts Company. Retrieved 23 October 2021.
  46. ^ "29 October 2021 - 4 November 2021". Official Charts Company. Retrieved 30 October 2021.
  47. ^ "5 November 2021 - 11 November 2021". Official Charts Company. Retrieved 6 November 2021.
  48. ^ "12 November 2021 - 18 November 2021". Official Charts Company. Retrieved 13 November 2021.
  49. ^ "19 November 2021 - 25 November 2021". Official Charts Company. Retrieved 20 November 2021.
  50. ^ "26 November 2021 - 2 December 2021". Official Charts Company. Retrieved 27 November 2021.
  51. ^ "3 December 2021 - 9 December 2021". Official Charts Company. Retrieved 3 December 2021.
  52. ^ "10 December 2021 - 16 December 2021". Official Charts Company. Retrieved 11 December 2021.
  53. ^ "17 December 2021 - 23 December 2021". Official Charts Company. Retrieved 18 December 2021.
  54. ^ "24 December 2021 - 30 December 2021". Official Charts Company. Retrieved 25 December 2021.

External links