These are the Official Charts Company's UK Indie Chart number-one albums of 2006.

Chart history

Issue date Album Artist(s) Record label Ref.
1 January The Singles Basement Jaxx XL [1]
8 January First Impressions of Earth The Strokes Rough Trade [2]
15 January [3]
22 January Veneer José González Imperial Recordings [4]
29 January Whatever People Say I Am, That's What I'm Not Arctic Monkeys Domino [5]
5 February [6]
12 February [7]
19 February [8]
26 February [9]
5 March [10]
12 March [11]
19 March [12]
26 March [13]
2 April This New Day Embrace Independiente [14]
9 April Ringleader of the Tormentors Morrissey Attack [15]
16 April [16]
23 April Simpatico The Charlatans Creole [17]
30 April Whatever People Say I Am, That's What I'm Not Arctic Monkeys Domino [18]
7 May [19]
14 May [20]
21 May Broken Boy Soldiers The Raconteurs XL [21]
28 May [22]
4 June [23]
11 June [24]
18 June Catch-Flame! Paul Weller Yep Roc [25]
25 June The Greatest Hits – Why Try Harder Fatboy Slim Skint [26]
2 July Liberation Transmission Lostprophets Visible Noise [27]
9 July [28]
16 July The Eraser Thom Yorke XL [29]
23 July [30]
30 July The Greatest Hits – Why Try Harder Fatboy Slim Skint [31]
6 August [32]
13 August Broken Boy Soldiers The Raconteurs XL [33]
20 August [34]
27 August Never Said Goodbye Cerys Matthews Rough Trade [35]
3 September Whatever People Say I Am, That's What I'm Not Arctic Monkeys Domino [36]
10 September Crazy Itch Radio Basement Jaxx XL [37]
17 September Whatever People Say I Am, That's What I'm Not Arctic Monkeys Domino [38]
24 September The Greatest Hits – Why Try Harder Fatboy Slim Skint [39]
1 October [40]
8 October [41]
15 October Yours to Keep Albert Hammond Jr. Rough Trade [42]
22 October Broken Boy Soldiers The Raconteurs XL [43]
29 October [44]
5 November So This Is Great Britain? The Holloways TVT [45]
12 November Someone to Drive You Home The Long Blondes Rough Trade [46]
19 November Jarvis Jarvis Cocker [47]
26 November Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards Tom Waits Anti [48]
3 December Jarvis Jarvis Cocker Rough Trade [49]
10 December Piece by Piece Katie Melua Dramatico [50]
17 December [51]
24 December [52]
31 December Hold Your Colour Pendulum Breakbeat Kaos [53]

See also

References

  1. ^ "1st January 2006". London: Official Charts Company. 1 January 2006. Retrieved 9 March 2024.
  2. ^ "8th January 2006". London: Official Charts Company. 8 January 2006. Retrieved 9 March 2024.
  3. ^ "15th January 2006". London: Official Charts Company. 15 January 2006. Retrieved 9 March 2024.
  4. ^ "22nd January 2006". London: Official Charts Company. 22 January 2006. Retrieved 9 March 2024.
  5. ^ "29th January 2006". London: Official Charts Company. 29 January 2006. Retrieved 9 March 2024.
  6. ^ "5th February 2006". London: Official Charts Company. 5 February 2006. Retrieved 9 March 2024.
  7. ^ "12nd February 2006". London: Official Charts Company. 12 February 2006. Retrieved 9 March 2024.
  8. ^ "5th February 2006". London: Official Charts Company. 19 February 2006. Retrieved 9 March 2024.
  9. ^ "5th February 2006". London: Official Charts Company. 26 February 2006. Retrieved 9 March 2024.
  10. ^ "5th March 2006". London: Official Charts Company. 5 March 2006. Retrieved 9 March 2024.
  11. ^ "12th March 2006". London: Official Charts Company. 12 March 2006. Retrieved 9 March 2024.
  12. ^ "19th March 2006". London: Official Charts Company. 19 March 2006. Retrieved 9 March 2024.
  13. ^ "26 March 2006". London: Official Charts Company. 26 March 2006. Retrieved 9 March 2024.
  14. ^ "2nd April 2006". London: Official Charts Company. 2 April 2006. Retrieved 9 March 2024.
  15. ^ "9th April 2006". London: Official Charts Company. 9 April 2006. Retrieved 9 March 2024.
  16. ^ "16th April 2006". London: Official Charts Company. 16 April 2006. Retrieved 9 March 2024.
  17. ^ "23rd April 2006". London: Official Charts Company. 23 April 2006. Retrieved 9 March 2024.
  18. ^ "30th April 2006". London: Official Charts Company. 30 April 2006. Retrieved 9 March 2024.
  19. ^ "7th May 2006". London: Official Charts Company. 7 May 2006. Retrieved 9 March 2024.
  20. ^ "14th May 2006". London: Official Charts Company. 14 May 2006. Retrieved 9 March 2024.
  21. ^ "21st May 2006". London: Official Charts Company. 21 May 2006. Retrieved 10 March 2024.
  22. ^ "28th May 2006". London: Official Charts Company. 28 May 2006. Retrieved 10 March 2024.
  23. ^ "4th June 2006". London: Official Charts Company. 4 June 2006. Retrieved 10 March 2024.
  24. ^ "11th June 2006". London: Official Charts Company. 11 June 2006. Retrieved 10 March 2024.
  25. ^ "18th June 2006". London: Official Charts Company. 18 June 2006. Retrieved 10 March 2024.
  26. ^ "25th June 2006". London: Official Charts Company. 25 June 2006. Retrieved 10 March 2024.
  27. ^ "2nd July 2006". London: Official Charts Company. 2 July 2006. Retrieved 10 March 2024.
  28. ^ "9th July 2006". London: Official Charts Company. 9 July 2006. Retrieved 10 March 2024.
  29. ^ "16th July 2006". London: Official Charts Company. 16 July 2006. Retrieved 10 March 2024.
  30. ^ "23rd July 2006". London: Official Charts Company. 23 July 2006. Retrieved 10 March 2024.
  31. ^ "30th July 2006". London: Official Charts Company. 30 July 2006. Retrieved 10 March 2024.
  32. ^ "6th August 2006". London: Official Charts Company. 6 August 2006. Retrieved 10 March 2024.
  33. ^ "13th August 2006". London: Official Charts Company. 13 August 2006. Retrieved 10 March 2024.
  34. ^ "20th August 2006". London: Official Charts Company. 20 August 2006. Retrieved 10 March 2024.
  35. ^ "13th August 2006". London: Official Charts Company. 13 August 2006. Retrieved 10 March 2024.
  36. ^ "3th September 2006". London: Official Charts Company. 3 September 2006. Retrieved 9 March 2024.
  37. ^ "10th September 2006". London: Official Charts Company. 10 September 2006. Retrieved 9 March 2024.
  38. ^ "17th September 2006". London: Official Charts Company. 17 September 2006. Retrieved 9 March 2024.
  39. ^ "24th September 2006". London: Official Charts Company. 24 September 2006. Retrieved 9 March 2024.
  40. ^ "1st October 2006". London: Official Charts Company. 1 October 2006. Retrieved 9 March 2024.
  41. ^ "8th October 2006". London: Official Charts Company. 8 October 2006. Retrieved 9 March 2024.
  42. ^ "15th October 2006". London: Official Charts Company. 15 October 2006. Retrieved 9 March 2024.
  43. ^ "22nd October 2006". London: Official Charts Company. 22 October 2006. Retrieved 10 March 2024.
  44. ^ "29th October 2006". London: Official Charts Company. 29 October 2006. Retrieved 10 March 2024.
  45. ^ "5th November 2006". London: Official Charts Company. 5 November 2006. Retrieved 10 March 2024.
  46. ^ "12th November 2006". London: Official Charts Company. 12 November 2006. Retrieved 10 March 2024.
  47. ^ "19th November 2006". London: Official Charts Company. 19 November 2006. Retrieved 10 March 2024.
  48. ^ "26th November 2006". London: Official Charts Company. 26 November 2006. Retrieved 10 March 2024.
  49. ^ "3rd December 2006". London: Official Charts Company. 3 December 2006. Retrieved 10 March 2024.
  50. ^ "10th December 2006". London: Official Charts Company. 10 December 2006. Retrieved 10 March 2024.
  51. ^ "17th December 2006". London: Official Charts Company. 17 December 2006. Retrieved 10 March 2024.
  52. ^ "24th December 2006". London: Official Charts Company. 24 December 2006. Retrieved 10 March 2024.
  53. ^ "31st December 2006". London: Official Charts Company. 31 December 2006. Retrieved 10 March 2024.

External links